INKOMA JWH (kuleskruetype med høy føring) tilbyr betydelig høyere driftshastigheter, opptil fire ganger JWB-typen, ved bruk av samme turtall på inngangsakselen.
Funksjoner:
- Høy driftshastighet: Kuleskruen med høy føring gir en maksimal skrueakselhastighet på opptil 7,5 m/min, noe som gjør den ideell for høyhastighetsapplikasjoner.
- Lavt støynivå: På grunn av designet krever den mindre inngangsomdreiningstall for samme utgangshastighet som JWB-typen, noe som resulterer i stillere drift.
- Primærkomponenter: Jekken har en kuleskrue med høy føring og et presisjonssnekkegir for forbedret ytelse.
- Bremskrav: Siden kuleskruen med høy føring mangler en selvlåsende funksjon, er en bremseenhet nødvendig for sikker drift.
Denne modellen er designet for høyhastighets, stillegående applikasjoner som krever effektiv og pålitelig ytelse.
| Størrelse (JWH) | JWH010 | JWH025 | JWH050 | JWH100 | JWH150 | JWH200 | |
| Grunnleggende kapasitet | kN tf} | 9,8 | 24,5 | 49 | 98 | 147 | 196 |
| {1} | 2,5 | {5} | {10} | 15 år | {20} | ||
| Ytre skruediameter | mm | 20 | 25 | 36 | 45 | 50 | 63 |
| Mindre skruediameter | mm | 17,5 | 21,9 | 31.1 | 38,9 | 42,7 | 55,7 |
| Skrueledning | mm | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 |
| Girforhold | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Total effektivitet | % | 63 | 65 | 68 | 65 | 65 | 64 |
| Maks. tillatt inngangskapasitet | kW | 0,75 | 1,5 | 2.3 | 4.1 | 4.1 | 5.6 |
| Tara-motstandsmoment | Nm kgf·m | 0,29 | 0,62 | 1,37 | 1,96 | 2,65 | 3,92 |
| 0,03 | 0,063 | 0,14 | 0,2 | 0,27 | 0,4 | ||
| Holdemoment | Nm kgf·m | 5.22 | 13.6 | 27,5 | 52,8 | 79,2 | 105,6 |
| 0,53 | 1,4 | 2,8 | 5,4 | 8,1 | 10,8 | ||
| Tillatt inngangsmoment | Nm kgf·m | 19.6 | 49 | 153,9 | 292 | 292 | 292 |
| {2} | {5} | 15,7 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | ||
| Nødvendig inngangsmoment for grunnleggende kapasitet | Nm kgf·m | 10.2 | 25,6 | 49,2 | 98 | 146,8 | 199,1 |
| 1,0 | 2,6 | {5.0} | 10,0 | 15,0 | 20,3 | ||
| Skruebevegelse/per omdreining av inngangsakselen | mm | 4 | 4.17 | 4.17 | 4 | 4 | 4 |
| Maks. inngangs-turtall | o/min | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Maks. inngangshastighet for basiskapasitet | o/min | 700 | 550 | 450 | 400 | 270 | 270 |
| Skrueakselrotasjon Dreiemoment for grunnkapasitet | Nm kgf·m | 33,2 | 103,8 | 207,6 | 531,5 | 797,3 | 1063 |
| 3,4 | 10,6 | 21,2 | 54,2 | 81,3 | 108,4 | ||











